大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 棕榈油 | 2409 | 7784 | 7784 | 8150 | 7802 | 7970 | 195 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2410 | 7938 | 7810 | 7962 | 7916 | 7894 | 6214 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2411 | 7956 | 7802 | 7956 | 7904 | 7884 | 6319 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2412 | 7910 | 7784 | 7934 | 7880 | 7892 | 171 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2501 | 7858 | 7720 | 7888 | 7828 | 7818 | 801742 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2502 | 7828 | 7730 | 7836 | 7794 | 7802 | 60 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2503 | 7804 | 7690 | 7834 | 7788 | 7772 | 413 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2504 | 7790 | 7662 | 7794 | 7744 | 7754 | 55 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2505 | 7752 | 7604 | 7758 | 7700 | 7692 | 46659 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2506 | 7676 | 7568 | 7678 | 7650 | 7626 | 18 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2507 | 7606 | 7528 | 7618 | 7598 | 7580 | 25 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-09-12 | 棕榈油 | 2508 | 7544 | 7510 | 7548 | 7548 | 7530 | 7 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)