大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-09-05 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-09-05 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-09-05 | 大豆 | 2409 | - | 4438 | - | - | 4438 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-09-05 | 大豆 | 2411 | 4363 | 4391 | 4395 | 4356 | 4382 | 8532 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-09-05 | 大豆 | 2501 | 4302 | 4341 | 4347 | 4302 | 4326 | 107441 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-09-05 | 大豆 | 2503 | 4221 | 4259 | 4264 | 4221 | 4251 | 2150 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-09-05 | 大豆 | 2505 | 4252 | 4283 | 4286 | 4252 | 4273 | 1519 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-09-05 | 大豆 | 2507 | 4200 | 4218 | 4227 | 4199 | 4215 | 239 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)