日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 硒粉 | 99.9% | 270 | 280 | 元/公斤 |
2024-07-29 | 硒粉 | 99.99% | 310 | 320 | 元/公斤 |
2024-07-29 | 精铟 | 99.99% | 2950 | 3000 | 元/公斤 |
2024-07-29 | 金属镓 | 99.99% | 2350 | 2400 | 元/公斤 |
2024-07-29 | 金属镉 | 99.99% | 33200 | 34200 | 元/吨 |
2024-07-29 | 二氧化硒 | 98% | 205 | 215 | 元/公斤 |
2024-07-29 | 碲锭 | 99.99% | 760 | 780 | 元/公斤 |
2024-07-29 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-07-29 | 铋锭 | 99.99% | 100000 | 101000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)