主产品:
12月2日国内港口铬矿主流产品行情概况
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 63 | 64 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 53 | 54 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 51 | 52 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 56 | 56 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 49 | 50 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 325 | 335 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 280 | 290 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 255 | 265 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 190 | 200 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 270 | 290 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 220 | 230 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 175 | 185 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-02 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 270 | 290 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
相关产品:
12月2日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 12100 | 12400 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-02 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 12700 | 13000 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-02 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6 | 6.2 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-02 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 7900 | 8100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-02 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 7500 | 7650 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-02 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 12500 | 12800 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-02 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16000 | 16300 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
主产品走势图:
国内港口铬矿主流产品均价走势图
(关键字:铬矿 铬块矿 铬矿价格 铬块矿价格)