主产品:
11月15日国内港口铬矿主流产品行情概况
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 56 | 57 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 55 | 56 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 54 | 55 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 360 | 370 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 305 | 315 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 305 | 315 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 225 | 235 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 305 | 315 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 235 | 245 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 190 | 200 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-11-15 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 305 | 315 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
相关产品:
11月15日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 12400 | 12700 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-15 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 13000 | 13300 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-15 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6.3 | 6.5 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-11-15 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 8300 | 8500 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-11-15 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 7900 | 8050 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-15 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 12700 | 13100 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-15 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16300 | 16600 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
主产品走势图:
国内港口铬矿主流产品均价走势图
(关键字:铬矿 铬块矿 铬矿价格 铬块矿价格)