主产品:
9月10日国内港口铬矿主流产品行情概况
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 75 | 76 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 74 | 75 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 62 | 63 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 73 | 74 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 73 | 74 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 64 | 65 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 58 | 59 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 410 | 420 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 340 | 350 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 340 | 350 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 255 | 265 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 340 | 350 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 245 | 255 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 200 | 210 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-10 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 340 | 350 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
相关产品:
9月10日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 13000 | 13300 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-10 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 13500 | 13800 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-10 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6.3 | 6.5 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-10 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 8700 | 8800 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-10 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 8500 | 8650 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-10 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 13300 | 13600 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-10 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16500 | 16900 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
主产品走势图:
国内港口铬矿主流产品均价走势图
(关键字:铬矿 铬块矿 铬矿价格 铬块矿价格)