主产品:
9月6日国内港口铬矿主流产品行情概况
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 76 | 77 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 75 | 76 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 63 | 64 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 62 | 63 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 74 | 75 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 74 | 75 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 65 | 66 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 59 | 60 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 420 | 430 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 345 | 355 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 350 | 360 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 260 | 270 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 350 | 360 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 250 | 260 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 205 | 215 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-06 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 350 | 360 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
相关产品:
9月6日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 13000 | 13300 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-06 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 13500 | 13800 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-06 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6.3 | 6.5 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-06 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 8700 | 8800 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-06 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 8500 | 8650 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-06 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 13300 | 13600 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-06 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16500 | 16900 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
主产品走势图:
国内港口铬矿主流产品均价走势图
(关键字:铬矿 铬块矿 铬矿价格 铬块矿价格)