主产品:
7月8日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 14000 | 14200 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-07-08 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 14500 | 14800 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-07-08 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6.4 | 6.6 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-07-08 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 9300 | 9400 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-07-08 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 8900 | 9050 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-07-08 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 14300 | 14600 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-07-08 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 17100 | 17500 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
相关产品:
7月8日国内铬矿港口价格行情
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 等级 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 块矿 | 74 | 75 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 块矿 | 62 | 63 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 粉矿 | 64 | 66 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43% | 粉矿 | 66 | 67 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | 易碎块矿 | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | 精矿 | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 38% | 块矿 | 71 | 73 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 块矿 | 75 | 76 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 粉矿 | 77 | 78 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 36-38% | 块矿 | 71 | 72 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 块矿 | 75 | 76 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 津巴布韦 | Cr2O3 49-50% | 粉矿 | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 菲律宾 | Cr2O3 42% | 块矿 | 74 | 75 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 阿尔巴尼亚 | Cr2O3 38% | 块矿 | 71 | 72 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 块矿 | 59 | 60 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 34% | 块矿 | 62 | 63 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36% | 块矿 | 64 | 65 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-07-08 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 块矿 | 65 | 66 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
主产品走势图:
国内高碳铬铁主流均价走势图
国内金属铬均价走势图
(关键字:铬铁 硅铬 金属铬 氮化铬铁 高碳铬铁 低碳铬铁 铬铁价格)