日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5300 | 5500 | 5400 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5350 | 5550 | 5450 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 5600 | 5800 | 5700 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 5650 | 5850 | 5750 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6200 | 6400 | 6300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6200 | 6400 | 6300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-09-20 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 5650 | 5850 | 5750 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
(关键字:锰 硅锰 价格)