11月27日国内金属硅价格概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 类别 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 重庆 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 云南 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 元/吨 | 含税 | 昆明交货价 | ||
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 | 元/吨 | 含税 | 昆明交货价 | |
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 四川 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 湖南 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 贵州 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-11-27 | 金属硅 | 553 | 福建 | 13450 | 13650 | 13550 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 | 不通氧 |
11月27日国内金属硅价格走势图
(关键字:金属硅 金属硅价格)