7月2日国内硅铁价格概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 硅铁 | 75# | 青海 | 7150 | 7350 | 7250 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-07-02 | 硅铁 | 75# | 四川 | 7150 | 7350 | 7250 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-07-02 | 硅铁 | 75# | 宁夏 | 7200 | 7400 | 7300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-07-02 | 硅铁 | 75# | 内蒙古 | 7000 | 7200 | 7100 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-07-02 | 硅铁 | 75# | 甘肃 | 7150 | 7350 | 7250 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
7月2日国内硅铁价格走势图
(关键字:硅铁 硅铁价格)