7月1日国内金属硅价格概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 类别 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 重庆 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 云南 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 | 元/吨 | 含税 | 昆明交货价 | ||
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 12900 | 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 含税 | 昆明交货价 | |
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 四川 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 湖南 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 贵州 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-01 | 金属硅 | 553 | 福建 | 12650 | 12850 | 12750 | -50 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 | 不通氧 |
7月1日国内金属硅价格走势图
(关键字:金属硅 金属硅价格)