国内二级焦炭市场价格
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 城市 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 黑龙江 | 鹤岗市 | - | - | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 河津市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 江西 | 景德镇市 | 2150 | 2250 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | 准一级 月度结算价 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 孝义市 | 2050 | 2150 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 滕州市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 吕梁市 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 金桃园煤焦 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 武安市 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河南 | 汝州市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 利源焦化现汇价A<13,S<0.7,CSR55,MT8 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 邢台市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 旭阳焦化 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 遵化市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 淄博市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 唐山市 | 1900 | 2000 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 国义炼焦 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河南 | 安阳市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 利源焦化现汇价A<13,S<0.7,CSR55,MT8 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 陕西 | 渭南市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 中汇煤化 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 陕西 | 韩城市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 中汇煤化 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河南 | 平顶山市 | 2150 | 2250 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | 平煤神马 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 灵石县 | - | - | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 黑龙江 | 双鸭山市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 四川 | 攀枝花市 | 2200 | 2300 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 乐山市场 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 贵州 | 盘县 | 2250 | 2350 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 干基 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 高平市 | 2050 | 2150 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 涉县 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 天津 | 天津市 | 2150 | 2250 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河北 | 邯郸市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 鑫森冶金准一级 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 黑龙江 | 七台河市 | 2000 | 2100 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | 吉伟焦化 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 1700 | 1800 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<7.0建元煤焦化 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 古交市 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 临汾市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 永鑫焦化A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 临沂市 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 潍坊市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 雷奥新能源 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 运城市 | 2050 | 2150 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 中信金石 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 安徽 | 淮北市 | 2200 | 2300 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 河南 | 济源市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山西 | 离石区 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 山东 | 枣庄市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 薛城能源 准一级 |
2024-09-10 | 冶金焦 | 二级 | 江苏 | 常州市 | 2100 | 2200 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 徐州干熄焦(结算指标MT≤7),不分省内外 |
相关产品:
天津港二级冶金焦价格走势
相关产品:
山西地区焦煤市场价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 城市 | 产地 | 挥发分 | 灰分 | 硫含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 焦煤 | 山西 | 运城市 | 运城 | V<27 | A9.5-10 | S<1 | - | 0 | 元/吨 | 到厂价 | 含税 | 暂无报价 |
(关键字:焦炭 二级焦 冶金焦价格)