收发货地 | 数量(千克) | 金额(美元) |
印度尼西亚 | 104790000 | 15551804 |
马来西亚 | 10100884 | 1424225 |
蒙古 | 982476124 | 80312805 |
哈萨克斯坦 | 36171270 | 4769009 |
赞比亚 | 45 | 306 |
俄罗斯联邦 | 814503300 | 101601130 |
加拿大 | 717490313 | 102055361 |
美国 | 519429479 | 69741440 |
澳大利亚 | 2631296725 | 378831763 |
新西兰 | 61732000 | 9268719 |
总计 | 5877990140 | 763556562 |
(关键字:国别 进口 炼焦煤)