收发货地 | 数量(千克) | 金额(美元) |
印度尼西亚 | 358145681 | 54788732 |
伊朗 | 25000357 | 3252087 |
蒙古 | 1443197780 | 113187850 |
俄罗斯联邦 | 944439612 | 132849699 |
乌克兰 | 106 | 3257 |
加拿大 | 1245935937 | 205926597 |
美国 | 787983146 | 118555610 |
澳大利亚 | 2103723508 | 351804802 |
新西兰 | 41491000 | 5020411 |
总计 | 6949917127 | 985389045 |
(关键字:国别 炼焦煤)