9月17日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 2150 | 2360 | 2380 | 1880 | 1055 | - | 1415 | - | - |
美国进口(CFR)(2) | 1660 | 1875 | 2050 | 1650 | 1050 | - | 1325 | - | - |
德国市场(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 1310 | 1520 | 1555 | 1210 | 950 | 1025 | 1270 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 1130 | 1355 | 1475 | 1095 | 870 | 950 | - | - | - |
韩国市场(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市场(9) | 1000 | 1050 | 1315 | 980 | 825 | - | 900 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 995 | 1120 | 1350 | 1035 | - | - | 870 | - | - |
印度出口(FOB) | 860 | - | 1230 | 885 | - | - | - | - | 625 |
印度进口(11) | 905 | 1015 | - | 945 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 955 | - | 1265 | - | 665 | 775 | 735 | - | 625 |
东南亚进口(CFR)(12) | 890 | - | - | - | 710 | 790 | - | 780 | 685 |
独联体出口(FOB黑海)(13) | 850 | 970 | - | 975 | 705 | 790 | - | 750 | 600 |
中东进口(迪拜CFR)(14) | 905 | 1010 | 1230 | - | 680 | - | - | - | 630 |
南美出口(FOB)(15) | 1050 | 1180 | - | 1040 | - | 830 | - | 875 | 645 |
中国市场(16) | 893 | 1006 | 1048 | 879 | 874 | 907 | 865 | - | 812 |
中国出口(FOB)(17) | 936 | 1028 | 1080 | 910 | 870 | 900 | - | - | - |
(1)出厂价,中厚板为定尺 | |||||||||
(2)休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3)市场基准价,长材和中厚板为现货交易价 | |||||||||
(4)扁平材为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5)欧盟主要港口 | |||||||||
(6)浦项&现代产品出厂价按市场占有率加权后价格,热卷4.5mm,冷卷1.0,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中国产品在韩国的市场价 | |||||||||
(9)东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢16-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10)热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11)普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12)东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(13)中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格 | |||||||||
(14)小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(15)小型材为规格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市场价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯为唐山价格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)热卷:天津港-河钢唐钢;冷卷:天津港-首钢,热镀锌:天津港-首钢,中厚板:鲅鱼圈-五矿营口,螺纹:张家港-沙钢,高线:上海港-永钢 | |||||||||
汇率:欧元/美元1.22,美元/日元109.5,美元/人民币6.45。 |
(关键字:国际)