8月10日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
中西部美国钢厂(1) | 2010 | 2155 | 2160 | 1685 | 1045 | - | 1320 | - | - |
美国进口(CFR)(2) | 1745 | 1890 | 1970 | 1475 | 1025 | - | 1220 | - | - |
德国市场(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 1350 | 1530 | 1565 | 1210 | 940 | 970 | 1170 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 1160 | 1390 | 1480 | 1095 | 842 | 905 | - | - | - |
韩国市场(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市场(9) | 975 | 1040 | 1315 | 930 | 820 | - | 890 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 1010 | 1130 | 1350 | 1035 | - | - | 865 | - | - |
印度出口(FOB) | 900 | - | 1310 | 875 | - | - | - | - | 630 |
印度进口(11) | 935 | 1070 | - | 935 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 1020 | - | 1310 | - | 705 | 790 | 770 | - | 675 |
东南亚进口(CFR)(12) | 925 | - | - | - | 740 | 810 | - | 850 | 690 |
独联体出口(FOB黑海)(13) | 910 | 1040 | - | 995 | 750 | 815 | - | 810 | 640 |
中东进口(迪拜CFR)(14) | 945 | 1055 | 1235 | - | 750 | - | - | - | 660 |
南美出口(FOB)(15) | 1050 | 1100 | - | 1030 | - | 820 | - | 900 | 650 |
中国市场(16) | 890 | 988 | 1042 | 883 | 809 | 838 | 861 | - | 784 |
中国出口(FOB)(17) | 929 | 1002 | 1068 | 922 | 812 | 855 | - | - | - |
(1)出厂价,中厚板为定尺 | |||||||||
(2)休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3)市场基准价,长材和中厚板为现货交易价 | |||||||||
(4)扁平材为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5)欧盟主要港口 | |||||||||
(7)浦项,现代产品出厂价按市场占有率加权后价格,热卷4.5mm,冷卷1.0,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(8)中国产品在韩国的市场价 | |||||||||
(9)东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢16-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10)热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11)普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12)东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(13)中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格 | |||||||||
(14)小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(15)热卷与冷卷为巴西出口价格,小型材为规格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市场价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯为唐山价格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE10086.5mm,均为二级钢厂报价 | |||||||||
(18)热卷:天津港-河钢唐钢;冷卷:天津港-首钢,热镀锌:天津港-首钢,中厚板:天津港-普阳,螺纹:张家港-沙钢,高线:上海港-永钢 |
(关键字:国际)