5月19日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 683 | 904 | 904 | 804 | 584 | 617 | 684 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 650 | 760 | 992 | 738 | 496 | 540 | 628 | - | - |
德国市场(3) | 588 | 697 | 752 | 632 | 490 | 517 | 577 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 577 | 693 | 754 | 627 | 466 | 510 | 604 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 516 | 654 | 727 | 588 | 532 | 538 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 445 | 505 | 555 | - | - | - | - | - | - |
韩国市场(7) | 660 | 695 | 766 | 546 | 554 | - | 616 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 528 | 642 | 713 | 466 | 506 | - | 581 | - | - |
日本市场(9) | 573 | 687 | 1234 | 714 | 511 | - | 670 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 500 | 620 | 700 | 500 | 520 | - | 530 | - | - |
印度进口(11) | 435 | 485 | 560 | 445 | 440 | 450 | 450 | - | 420 |
土耳其出口(FOB) | 495 | - | - | - | 455 | 475 | 485 | - | 430 |
东南亚进口(CFR)(12) | 425 | 465 | 570 | 450 | 425 | 440 | 445 | 420 | 400 |
独联体出口(FOB黑海)(13) | 435 | 485 | - | 515 | 420 | 450 | - | 405 | 390 |
中东进口(迪拜CFR)(14) | 470 | 530 | 655 | 470 | 445 | 465 | 495 | - | 400 |
南美出口(FOB)(15) | 460 | 505 | 415 | 375 | |||||
中国市场(16) | 462 | 542 | 638 | 484 | 535 | 518 | 528 | - | 447 |
中国出口(FOB)(17) | 430 | 470 | 550 | 440 | 470 | 470 | - | - | 440 |
(1).出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).CFR西欧 | |||||||||
(6).CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7). 浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(13).中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(14).小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(15).热卷与冷卷为巴西出口价格 | |||||||||
(16).上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008Cr,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.11,美元/日元113,美元/人民币6.89,美元/韩元1111.2 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)