3月29日周三波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨5点,至1338点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌10点,至2755点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨40点,至1346点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌8点,至885点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年3月29日 | 1338 | 2755 | 1346 | 885 | 538 |
2017年3月28日 | 1333 | 2765 | 1306 | 893 | 535 |
2017年3月27日 | 1282 | 2620 | 1253 | 895 | 530 |
2017年3月24日 | 1240 | 2482 | 1218 | 896 | 526 |
2017年3月23日 | 1196 | 2345 | 1170 | 892 | 521 |
2017年3月22日 | 1190 | 2378 | 1119 | 888 | 516 |
2017年3月21日 | 1200 | 2441 | 1101 | 886 | 512 |
2017年3月20日 | 1205 | 2466 | 1103 | 884 | 510 |
2017年3月17日 | 1196 | 2413 | 1108 | 879 | 508 |
2017年3月16日 | 1172 | 2265 | 1129 | 877 | 508 |
2017年3月15日 | 1147 | 2136 | 1150 | 877 | 505 |
2017年3月14日 | 1112 | 1929 | 1185 | 877 | 502 |
2017年3月13日 | 1099 | 1843 | 1207 | 875 | 499 |
2017年3月10日 | 1086 | 1789 | 1211 | 874 | 495 |
2017年3月9日 | 1064 | 1678 | 1220 | 872 | 491 |
2017年3月8日 | 1045 | 1578 | 1220 | 868 | 485 |
2017年3月7日 | 1033 | 1556 | 1194 | 861 | 477 |
2017年3月6日 | 979 | 1345 | 1154 | 852 | 468 |
2017年3月3日 | 939 | 1227 | 1118 | 846 | 462 |
2017年3月2日 | 904 | 1097 | 1084 | 840 | 457 |
2017年3月1日 | 871 | 994 | 1041 | 833 | 451 |
2017年2月28日 | 859 | 1021 | 995 | 825 | 444 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)