11月4日周五波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨6点,至855点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨49点,至1593点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌1点,至885点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌2点,至716点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2016年11月4日 | 855 | 1593 | 885 | 716 | 433 |
2016年11月3日 | 849 | 1544 | 886 | 718 | 434 |
2016年11月2日 | 834 | 1451 | 885 | 718 | 434 |
2016年11月1日 | 838 | 1443 | 895 | 721 | 436 |
2016年10月31日 | 857 | 1534 | 905 | 722 | 435 |
2016年10月28日 | 834 | 1417 | 913 | 722 | 433 |
2016年10月27日 | 798 | 1248 | 921 | 719 | 432 |
2016年10月26日 | 802 | 1275 | 925 | 714 | 430 |
2016年10月25日 | 813 | 1348 | 925 | 710 | 430 |
2016年10月24日 | 831 | 1471 | 923 | 705 | 428 |
2016年10月21日 | 842 | 1575 | 915 | 700 | 427 |
2016年10月20日 | 849 | 1637 | 905 | 691 | 424 |
2016年10月19日 | 872 | 1826 | 885 | 682 | 421 |
2016年10月18日 | 890 | 1950 | 860 | 678 | 417 |
2016年10月17日 | 894 | 2003 | 838 | 676 | 413 |
2016年10月14日 | 892 | 2018 | 819 | 674 | 411 |
2016年10月13日 | 885 | 2018 | 790 | 673 | 410 |
2016年10月12日 | 906 | 2154 | 763 | 674 | 408 |
2016年10月11日 | 922 | 2235 | 745 | 676 | 409 |
2016年10月10日 | 922 | 2235 | 729 | 677 | 410 |
2016年10月7日 | 921 | 2245 | 717 | 677 | 411 |
2016年10月6日 | 915 | 2218 | 704 | 678 | 413 |
2016年10月5日 | 869 | 2012 | 699 | 680 | 415 |
2016年10月4日 | 860 | 1970 | 705 | 681 | 417 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)