10月17日周一波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨2点,至894点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌15点,至2003点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨19点,至838点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨2点,至676点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2016年10月17日 | 894 | 2003 | 838 | 676 | 413 |
2016年10月14日 | 892 | 2018 | 819 | 674 | 411 |
2016年10月13日 | 885 | 2018 | 790 | 673 | 410 |
2016年10月12日 | 906 | 2154 | 763 | 674 | 408 |
2016年10月11日 | 922 | 2235 | 745 | 676 | 409 |
2016年10月10日 | 922 | 2235 | 729 | 677 | 410 |
2016年10月7日 | 921 | 2245 | 717 | 677 | 411 |
2016年10月6日 | 915 | 2218 | 704 | 678 | 413 |
2016年10月5日 | 869 | 2012 | 699 | 680 | 415 |
2016年10月4日 | 860 | 1970 | 705 | 681 | 417 |
2016年10月3日 | 864 | 1971 | 713 | 681 | 419 |
2016年9月30日 | 875 | 2008 | 726 | 679 | 421 |
2016年9月29日 | 888 | 2067 | 741 | 676 | 422 |
2016年9月28日 | 912 | 2196 | 751 | 676 | 422 |
2016年9月27日 | 930 | 2298 | 750 | 674 | 422 |
2016年9月26日 | 934 | 2325 | 739 | 673 | 422 |
2016年9月23日 | 941 | 2383 | 722 | 671 | 421 |
2016年9月22日 | 937 | 2389 | 700 | 668 | 420 |
2016年9月21日 | 903 | 2118 | 673 | 662 | 418 |
2016年9月20日 | 865 | 1964 | 657 | 660 | 417 |
2016年9月19日 | 836 | 1853 | 650 | 661 | 416 |
2016年9月16日 | 800 | 1680 | 646 | 660 | 415 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)