5月9日周五波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌15点,至616点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌55点,至837点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌7点,至584点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨3点,至575点。
日期 |
BDI
Baltic Dry Index
|
BCI
Baltic Capesize Index
|
BPI
Baltic Panamax Index
|
BSI
Baltic Supramax Index
|
BHSI
Baltic Handysize Index
|
2016年5月9日 | 616 | 837 | 584 | 575 | 355 |
2016年5月6日 | 631 | 892 | 591 | 578 | 359 |
2016年5月5日 | 642 | 915 | 607 | 582 | 365 |
2016年5月4日 | 652 | 954 | 621 | 583 | 365 |
2016年5月3日 | 682 | 1055 | 640 | 583 | 368 |
2016年4月29日 | 703 | 1117 | 667 | 582 | 367 |
2016年4月28日 | 710 | 1137 | 685 | 578 | 365 |
2016年4月27日 | 715 | 1160 | 704 | 573 | 362 |
2016年4月26日 | 704 | 1135 | 718 | 564 | 358 |
2016年4月25日 | 690 | 1087 | 727 | 562 | 356 |
2016年4月22日 | 688 | 1085 | 736 | 558 | 354 |
2016年4月21日 | 670 | 1004 | 743 | 551 | 348 |
2016年4月20日 | 669 | 1022 | 747 | 543 | 332 |
2016年4月19日 | 671 | 1065 | 746 | 534 | 334 |
2016年4月18日 | 659 | 1030 | 740 | 529 | 328 |
2016年4月15日 | 635 | 949 | 727 | 525 | 321 |
2016年4月14日 | 597 | 831 | 700 | 514 | 309 |
2016年4月13日 | 567 | 744 | 678 | 506 | 296 |
2016年4月12日 | 560 | 744 | 666 | 498 | 290 |
2016年4月11日 | 555 | 733 | 654 | 492 | 288 |
2016年4月8日 | 539 | 656 | 643 | 488 | 286 |
2016年4月7日 | 517 | 562 | 627 | 485 | 280 |
2016年4月6日 | 500 | 477 | 619 | 482 | 278 |
2016年4月5日 | 487 | 466 | 596 | 479 | 275 |
2016年4月4日 | 471 | 424 | 563 | 479 | 274 |
2016年3月31日 | 429 | 270 | 501 | 476 | 272 |
2016年3月30日 | 414 | 210 | 484 | 475 | 271 |
2016年3月29日 | 409 | 207 | 471 | 474 | 270 |
2016年3月24日 | 406 | 203 | 466 | 473 | 268 |
2016年3月23日 | 401 | 196 | 458 | 468 | 266 |
(关键字:波罗的海 指数)