2016年3月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 3月 | 1-3月 | ||||
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
加拿大 | 99 | 138 | -28.2 | 290 | 384 | -24.4 |
墨西哥 | 380 | 459 | -17.2 | 1079 | 1472 | -26.7 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 155 | -100.0 | 129 | 408 | -68.5 |
阿根廷 | 90 | 63 | 42.6 | 281 | 301 | -6.7 |
秘鲁 | 5 | 9 | -44.1 | 12 | 26 | -53.6 |
委内瑞拉 | 60 | 106 | -43.6 | 175 | 408 | -57.3 |
埃及 | 219 | 232 | -5.6 | 575 | 714 | -19.6 |
利比亚 | 46 | 16 | 181.1 | 173 | 67 | 157.3 |
南非 | 74 | 128 | -42.1 | 217 | 409 | -47.0 |
伊朗 | 1290 | 1273 | 1.3 | 3722 | 4007 | -7.1 |
卡塔尔 | 200 | 232 | -13.8 | 585 | 674 | -13.2 |
沙特阿拉伯 | 420 | 351 | 19.6 | 1235 | 1250 | -1.2 |
阿联酋 | 312 | 259 | 20.4 | 866 | 696 | 24.4 |
印度 | 1221 | 1603 | -23.8 | 3641 | 4803 | -24.2 |
总计 | 4417 | 5026 | -12.1 | 12978 | 15621 | -16.9 |
(关键字:原铁 生产)