4月12日周五波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨4点,至560点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨11点,至744点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨12点,至666点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨6点,至498点。
日期 |
BDI
Baltic Dry Index
|
BCI
Baltic Capesize Index
|
BPI
Baltic Panamax Index
|
BSI
Baltic Supramax Index
|
BHSI
Baltic Handysize Index
|
2016年4月12日 | 560 | 744 | 666 | 498 | 290 |
2016年4月11日 | 555 | 733 | 654 | 492 | 288 |
2016年4月8日 | 539 | 656 | 643 | 488 | 286 |
2016年4月7日 | 517 | 562 | 627 | 485 | 280 |
2016年4月6日 | 500 | 477 | 619 | 482 | 278 |
2016年4月5日 | 487 | 466 | 596 | 479 | 275 |
2016年4月4日 | 471 | 424 | 563 | 479 | 274 |
2016年3月31日 | 429 | 270 | 501 | 476 | 272 |
2016年3月30日 | 414 | 210 | 484 | 475 | 271 |
2016年3月29日 | 409 | 207 | 471 | 474 | 270 |
2016年3月24日 | 406 | 203 | 466 | 473 | 268 |
2016年3月23日 | 401 | 196 | 458 | 468 | 266 |
2016年3月22日 | 398 | 186 | 455 | 464 | 264 |
2016年3月21日 | 398 | 197 | 459 | 460 | 262 |
2016年3月18日 | 395 | 197 | 463 | 449 | 260 |
2016年3月17日 | 392 | 178 | 467 | 445 | 258 |
2016年3月16日 | 393 | 172 | 474 | 439 | 257 |
2016年3月15日 | 396 | 186 | 481 | 432 | 255 |
2016年3月14日 | 393 | 179 | 481 | 427 | 252 |
2016年3月11日 | 388 | 176 | 477 | 420 | 249 |
2016年3月10日 | 384 | 178 | 466 | 412 | 246 |
2016年3月9日 | 376 | 178 | 447 | 399 | 243 |
2016年3月8日 | 366 | 180 | 422 | 386 | 240 |
2016年3月7日 | 354 | 161 | 397 | 377 | 237 |
2016年3月4日 | 349 | 164 | 386 | 371 | 232 |
2016年3月3日 | 342 | 166 | 374 | 363 | 227 |
2016年3月2日 | 335 | 171 | 364 | 350 | 220 |
2016年3月1日 | 332 | 174 | 357 | 345 | 217 |
2016年2月29日 | 329 | 174 | 354 | 339 | 214 |
2016年2月26日 | 327 | 177 | 352 | 333 | 212 |
(关键字:海运 指数)