3月7日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 441 | 628 | 739 | 518 | 518 | 491 | 595 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 391 | 524 | 650 | 452 | 353 | 364 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 351 | 472 | 466 | 401 | 390 | 362 | 494 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 340 | 450 | 439 | 390 | 368 | 362 | 499 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 329 | 417 | 445 | 324 | 375 | 335 | - | - | |
韩国市场(6) | 412 | 639 | 663 | 404 | 400 | - | 505 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 332 | 437 | 534 | 323 | 340 | - | 404 | - | - |
日本市场(9) | 536 | 651 | 1231 | 712 | 501 | 668 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 320 | 390 | 565 | 325 | 450 | - | 450 | - | - |
印度进口(11) | 325 | 385 | 450 | 325 | 310 | 320 | 350 | - | 285 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 325 | 345 | 365 | - | 315 |
东南亚进口(CFR)(13) | 320 | 390 | 430 | 320 | 310 | 330 | 350 | 280 | 280 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 270 | 315 | - | 300 | 285 | 290 | - | 245 | 260 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 330 | 385 | 500 | 325 | 335 | 330 | 340 | - | 290 |
中国市场(16) | 384 | 479 | 500 | 407 | 355 | 359 | 347 | 328 | |
中国出口(FOB)(17) | 360 | 410 | 470 | 360 | 335 | 350 | - | - | 300 |
(1).3月4日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).3月4日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).3月4日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).3月4日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).3月4日,CFR西欧 | |||||||||
(6).3月4日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).3月4日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).3月4日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).3月4日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).3月4日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).3月4日 | |||||||||
(13).3月4日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).3月4日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).3月4日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).3月7日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).3月7日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.867,美元/日元113.71,美元/人民币6.515,美元/韩元1236.5,联系电话:010-57930676,魏增敏 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)