9月8日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 496 | 639 | 717 | 612 | 606 | 551 | 722 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 430 | 518 | 714 | 540 | 408 | 447 | 650 | - | - |
德国市场(3) | 418 | 407 | 524 | 502 | 474 | 452 | 580 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 409 | 513 | 507 | 491 | 454 | 446 | 541 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 351 | 440 | 546 | 346 | 452 | 485 | - | - | - |
韩国市场(6) | 495 | 680 | 680 | 495 | 495 | - | 558 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 386 | - | - | 369 | 390 | - | 449 | - | - |
日本市场(9) | 528 | 628 | 1173 | 695 | 478 | - | 670 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 450 | 690 | 400 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 305 | 355 | 465 | 315 | 335 | 355 | 395 | - | 300 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 375 | 405 | 410 | - | 350 |
东南亚进口(CFR)(13) | 320 | 375 | 485 | 340 | 340 | 350 | 390 | 297 | 290 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 315 | 375 | - | 385 | 370 | 380 | - | 260 | 298 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 340 | 395 | 575 | 370 | 380 | 375 | 365 | - | 315 |
中国市场(16) | 305 | 402 | 463 | 319 | 322 | 334 | 363 | - | 275 |
中国出口(FOB)(17) | 295 | 340 | 450 | 300 | 310 | 320 | - | - | 290 |
(1).9月2日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).9月2日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).9月2日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).9月2日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).9月2日,CFR西欧 | |||||||||
(6).9月5日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).9月5日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).9月7日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).9月7日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).9月4日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).9月3日 | |||||||||
(13).9月7日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).9月7日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).9月1日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).9月8日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).9月7日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.115,美元/日元119.34,美元/人民币6.36,美元/韩元1191.3,联系电话:010-57930676,魏增敏 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)