2015年7月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2015年7月初值 | 2015年6月初值 | 2015年6月终值 | 2014年7月终值 | 2014年6月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2941551 | 2358434 | 2766456 | 2347894 | 2812686 | 2369731 | 3500551 | 3363386 | 3276125 | 3150759 |
钢锭和浇铸用钢 | 1106 | 2594 | 2220 | 5302 | 2220 | 5302 | 5183 | 8114 | 4137 | 7511 |
大方坯、小方坯及板坯 | 601694 | 244303 | 534799 | 220834 | 554596 | 228135 | 697652 | 413120 | 794062 | 481973 |
线材 | 93328 | 62521 | 109210 | 79732 | 112364 | 81289 | 79133 | 65596 | 138323 | 101674 |
大型结构型钢 | 67162 | 48468 | 59692 | 45852 | 59840 | 45948 | 100206 | 81866 | 72243 | 56478 |
钢板桩 | 2864 | 2814 | 13026 | 12844 | 13105 | 12939 | 11408 | 11952 | 16398 | 18674 |
定尺中厚板 | 113959 | 100186 | 102581 | 89860 | 102594 | 89901 | 146810 | 147132 | 157485 | 146370 |
成卷中厚板 | 174316 | 98941 | 135163 | 80100 | 135229 | 80134 | 224226 | 159158 | 112780 | 85172 |
标准钢轨 | 40843 | 29943 | 9114 | 7449 | 9114 | 7449 | 24246 | 22101 | 14503 | 13506 |
其它钢轨 | 1639 | 1456 | 1141 | 1105 | 1154 | 1128 | 1495 | 1428 | 1532 | 1573 |
钢轨配件 | 761 | 843 | 588 | 660 | 588 | 660 | 590 | 713 | 690 | 746 |
热轧棒材 | 103963 | 105758 | 117175 | 114115 | 118474 | 115102 | 147896 | 167130 | 128282 | 141135 |
轻型异型棒材 | 13074 | 11625 | 15162 | 12579 | 15162 | 12579 | 18345 | 17562 | 13960 | 13592 |
螺纹钢 | 144798 | 64644 | 75286 | 32618 | 92318 | 39831 | 39769 | 23907 | 62957 | 37481 |
冷精整棒材 | 28368 | 69845 | 31604 | 69799 | 31640 | 69860 | 28366 | 78555 | 28124 | 77096 |
工具钢 | 12910 | 35685 | 19835 | 41314 | 19934 | 41442 | 21050 | 45941 | 12663 | 37174 |
标准钢管 | 67851 | 63701 | 86703 | 81955 | 87139 | 82481 | 68355 | 74148 | 75266 | 85093 |
石油管 | 88373 | 119358 | 103038 | 157010 | 103091 | 157430 | 353124 | 431939 | 319020 | 437096 |
直径大于16英寸管线管 | 140215 | 164692 | 140287 | 153931 | 140920 | 154358 | 82352 | 98077 | 38982 | 51097 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 28403 | 34399 | 34278 | 43618 | 34278 | 43618 | 52498 | 66926 | 53438 | 72848 |
其它管线用管 | 37287 | 29499 | 52201 | 43956 | 52217 | 44094 | 61332 | 53753 | 47449 | 43357 |
机械管 | 38372 | 57569 | 44812 | 70539 | 44835 | 70562 | 69304 | 114531 | 64952 | 109791 |
压力管 | 3886 | 9749 | 5351 | 14379 | 5361 | 14412 | 5756 | 12952 | 4850 | 10680 |
不锈钢钢管 | 11034 | 71513 | 10957 | 69196 | 10965 | 69217 | 13523 | 89346 | 11830 | 74717 |
其它钢管 | 1047 | 4283 | 1516 | 5707 | 1516 | 5707 | 7546 | 9280 | 1097 | 4060 |
结构用钢管 | 31751 | 31868 | 33724 | 33859 | 33728 | 33867 | 43508 | 46014 | 36947 | 40942 |
打桩用管 | 5169 | 4210 | 1474 | 1138 | 1474 | 1138 | 660 | 530 | 1693 | 1314 |
拉拔线材 | 68121 | 91799 | 75831 | 101427 | 76726 | 102626 | 67554 | 100688 | 64970 | 92951 |
黑板 | 5063 | 3471 | 19358 | 14442 | 19358 | 14442 | 10332 | 8650 | 4821 | 3817 |
镀锡板 | 57140 | 59884 | 59176 | 61768 | 59176 | 61768 | 65402 | 71821 | 59864 | 66644 |
无锡板 | 16823 | 16923 | 11211 | 11751 | 11211 | 11751 | 16475 | 18750 | 18802 | 20811 |
热轧薄板 | 270313 | 135507 | 309415 | 151544 | 309917 | 151325 | 408420 | 273226 | 321849 | 213237 |
冷轧薄板 | 222026 | 198048 | 177503 | 171949 | 178280 | 172500 | 222105 | 241853 | 236880 | 246576 |
热镀锌薄板&带钢 | 317345 | 241101 | 251371 | 210379 | 251543 | 210500 | 258032 | 234880 | 246213 | 224379 |
电镀锌薄板&带钢 | 8683 | 8440 | 9544 | 9351 | 9544 | 9351 | 14524 | 14408 | 15290 | 15031 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 84333 | 72962 | 75186 | 66869 | 75258 | 66970 | 99487 | 94910 | 66445 | 64942 |
电工薄板&带钢 | 6138 | 8563 | 6289 | 9353 | 6626 | 9686 | 6474 | 9746 | 4903 | 7544 |
热轧带钢 | 12639 | 9730 | 12274 | 11025 | 12636 | 11286 | 8348 | 8361 | 7497 | 7496 |
冷轧带钢 | 18756 | 41539 | 18360 | 38582 | 18553 | 38945 | 19064 | 44323 | 14929 | 36181 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)