中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2012年10月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)

2012-11-22 9:50:24来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 2012年10月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
  • 关键字:
  • 2012年 10月 全球 高炉 生铁 生产 统计 (Worldsteel)

2012年10月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-10 12-11 12-12 合计
奥地利 484 460 541 510 484 480 471 468 446 470     4813
比利时 343 296 359 320 358 307 351 376 313 308     3332
捷克 350 314 346 343 363 348 334 287 349 286     3320
芬兰和瑞典 480 444 553 566 485 428 298 381 411 399     4446
法国 826 783 883 835 899 790 848 784 709 745     8103
德国 2228 2195 2391 2260 2385 2337 2294 2188 2205 2265     22749
匈牙利 116 97 115 107 111 103 101 106 98 90     1044
意大利 846 830 867 845 850 798 813 748 770 760     8127
荷兰 535 443 510 488 445 480 541 522 505 525     4994
波兰 391 348 401 378 328 302 366 387 352 169     3421
罗马尼亚 140 135 140 140 145 140 145 145 140 145     1415
斯洛伐克 259 311 353 326 309 303 324 295 273 278     3031
西班牙 303 295 319 338 345 305 298 178 171 176     2731
英国 453 395 421 505 774 738 681 624 655 737     5983
欧盟(27国) 7755 7345 8200 7961 8281 7860 7867 7490 7397 7353     77509
塞黑 47 45 68 71 66 67 73 67 61 56     619
塞尔维亚 72 12 42 58 56 55 17 0 0 0     312
土耳其 735 693 759 582 660 607 725 774 721 785     7042
其他欧洲国家合计 853 750 869 711 782 730 815 841 781 841     7974
哈萨克斯坦 244 211 263 264 196 218 242 240 235 245     2358
俄罗斯 4331 4014 4359 4193 4468 4150 4107 4189 4382 4530     42724
乌克兰 2473 2174 2473 2479 2489 2429 2281 2277 2350 2430     23855
独联体合计 7048 6400 7095 6936 7152 6797 6629 6707 6967 7205     68937
加拿大 677 635 673 641 675 561 653 660 630 650     6455
墨西哥 376 406 430 414 341 215 386 405 401 415     3788
美国 2775 2662 3058 2923 2897 2573 2579 2861 2435 2400     27164
北美合计 3828 3703 4162 3979 3913 3349 3618 3926 3466 3465     37407
阿根廷 239 221 232 231 215 211 143 117 120 122     1850
巴西 2186 2143 2428 2330 2195 2141 2289 2201 2206 2442     22561
智利 84 89 94 91 96 90 82 94 98 100     918
哥伦比亚 30 27 31 30 32 28 29 30 31 35     303
巴拉圭 1 5 5 5 5 6 6 6 7 7     53
南美合计 2540 2485 2790 2687 2543 2476 2549 2448 2462 2706     25685
南非 420 410 430 420 435 420 435 435 420 435     4260
伊朗 216 235 218 225 212 177 159 148 152 142     1883
中国 54265 53416 57511 56776 57341 55715 56321 53744 52896 53982     551967
印度 3280 3358 3259 3705 3677 3570 3620 3600 3500 3620     35189
日本 6574 6388 7016 6687 6847 6824 7104 7194 6718 6790     68143
韩国 3508 3333 3585 3450 3509 3362 3573 3588 3431 3545     34883
中国台湾省 917 893 1022 954 1016 1059 1040 1049 895 925     9771
亚洲合计 68544 67388 72393 71572 72390 70529 71658 69175 67440 68862     699954
澳大利亚 325 304 295 320 309 314 314 325 317 315     3138
新西兰* 61 46 43 58 63 59 60 53 61 56     561
大洋洲合计 386 350 338 378 372 373 374 378 378 372     3698
总计 91590 89065 96494 94869 96082 92711 94104 91548 89462 91382     927307

(关键字:2012年 10月 全球 高炉 生铁 生产 统计 (Worldsteel))

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158