中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2012年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)

  • 2012-11-21 10:03:23
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:徐俊峰
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 2012年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)
关键字: 2012年 10月 全球 粗钢 生产 统计 (worldsteel)

2012年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 10月 前10月累计
2012 2011 2012/2011 2010 2012/2010 2012 2011 2012/2011 2010 2012/2010
奥地利 607 634 -4.3 673 -9.8 6229 6472 -3.8 5970 4.3
比利时 550 587 -6.2 701 -21.6 6106 7007 -12.9 6717 -9.1
保加利亚 55e 60 -8.5 60 -8.5 564 715 -21.2 622 -9.4
捷克 360 374 -3.7 427 -15.7 4326 4662 -7.2 4362 -0.8
芬兰 273 323 -15.3 379 -27.9 3176 3333 -4.7 3374 -5.9
法国 1310 1412 -7.2 1374 -4.6 13364 13325 0.3 12999 2.8
德国 3695 3683 0.3 3845 -3.9 36138 37811 -4.4 36813 -1.8
希腊 110e 203 -45.8 167 -34.1 1084 1681 -35.5 1550 -30.1
匈牙利 112 158 -29.2 140 -19.9 1318 1451 -9.2 1397 -5.7
意大利 2440 2725 -10.4 2464 -1.0 23266 24137 -3.6 21564 7.9
卢森堡 210e 153 37.5 262 -19.8 1874 2241 -16.3 2199 -14.7
荷兰 605e 626 -3.4 607 -0.3 5780 5778 0.0 5503 5.0
波兰 554 764 -27.5 713 -22.3 7247 7345 -1.3 6807 6.5
罗马尼亚 320e 277 15.5 337 -5.1 3255 3126 4.1 3223 1.0
斯洛伐克 351 363 -3.4 384 -8.6 3792 3623 4.7 3856 -1.7
斯洛文尼亚 55e 57 -3.8 56 -2.4 562 563 -0.2 506 11.0
西班牙 1126 1335 -15.6 1419 -20.6 11703 13463 -13.1 13985 -16.3
瑞典 358 396 -9.6 442 -19.0 3668 4148 -11.6 4030 -9.0
英国 896 821 9.1 826 8.5 8187 8132 0.7 8323 -1.6
其它欧盟(27国) 237 220 7.6 163 45.3 2308 2085 10.7 1699 35.8
欧盟(27国) 14224 15170 -6.2 15438 -7.9 143946 151097 -4.7 145499 -1.1
波黑 51 42 20.6 50 3.2 578 523 10.6 499 15.9
克罗地亚 0e 8 -100.0 11 -100.0 0 94 -100.0 73 -100.0
马其顿 8 31 -73.2 30 -72.4 172 323 -46.6 238 -27.4
挪威 65e 64 2.4 50 31.3 572 488 17.3 419 36.5
塞尔维亚 0 94 -100.0 116 -100.0 346 1176 -70.6 1103 -68.7
土耳其 2872 3084 -6.9 2747 4.5 30037 28142 6.7 23826 26.1
其它欧洲国家 2996 3323 -9.8 3004 -0.2 31705 30745 3.1 26157 21.2
白俄罗斯 235e 230 2.2 212 11.0 2261 2206 2.5 2107 7.3
哈萨克斯坦 345e 363 -4.8 373 -7.5 3328 3995 -16.7 3523 -5.5
摩尔多瓦 30e 38 -21.1 0   278 250 11.2 240 15.7
俄罗斯 6440e 5752 12.0 5654 13.9 60217 57290 5.1 55382 8.7
乌克兰 2800e 3059 -8.5 2939 -4.7 27924 29605 -5.7 27554 1.3
乌兹别克斯坦 65e 53 22.1 59 11.1 639 625 2.2 616 3.6
独联体(6) 9915 9495 4.4 9236 7.4 94647 93972 0.7 89423 5.8
加拿大 1125e 1093 2.9 1012 11.2 11418 10909 4.7 10892 4.8
古巴 25e 20 25.0 21 19.0 256 243 5.3 229 11.9
萨尔瓦多 10e 9 11.1 7 42.9 83 79 5.1 50 66.8
危地马拉 30e 43 -30.2 24 25.0 270 352 -23.3 222 21.5
墨西哥 1600e 1542 3.8 1476 8.4 15034 15211 -1.2 14178 6.0
特立尼达和多巴哥 55e 43 27.5 32 69.7 524 512 2.5 485 8.0
美国 6918 7156 -3.3 6543 5.7 74866 71881 4.2 67429 11.0
北美 9763 9906 -1.4 9115 7.1 102451 99187 3.3 93485 9.6
阿根廷 414 506 -18.2 468 -11.7 4266 4672 -8.7 4278 -0.3
巴西 3154 2928 7.7 2972 6.1 29230 29770 -1.8 27858 4.9
智利 140e 113 23.9 96 45.8 1428 1377 3.7 756 88.8
哥伦比亚 105e 100 5.0 115 -8.7 1110 1070 3.7 1016 9.3
厄瓜多尔 50e 45 11.1 35 42.9 423 426 -0.7 297 42.4
巴拉圭 5e 4 25.0 4 25.0 35 24 45.8 53 -34.2
秘鲁 105e 84 25.0 73 43.8 886 745 18.9 730 21.4
乌拉圭 15e 8 87.5 6 150.0 112 66 69.7 52 117.3
委内瑞拉 195e 208 -6.3 284 -31.4 2020 2625 -23.0 1718 17.6
南美 4183 3996 4.7 4054 3.2 39510 40775 -3.1 36758 7.5
阿尔及利亚 25e 54 -53.3 58 -56.9 432 461 -6.3 554 -22.1
埃及 545e 571 -4.6 573 -4.8 5561 5444 2.2 5407 2.9
伊朗 1166 1025 13.8 1044 11.7 12052 10936 10.2 9829 22.6
摩洛哥 50e 69 -27.0 56 -10.4 486 540 -10.0 441 10.1
沙特阿拉伯 467 426 9.6 437 7.0 4315 4385 -1.6 4244 1.7
南非 580e 582 -0.3 614 -5.5 5700 6385 -10.7 6630 -14.0
中东/非洲 2834 2726 4.0 2781 1.9 28547 28151 1.4 27105 5.3
中国大陆 59096 55739 6.0 49856 18.5 602225 589775 2.1 522964 15.2
印度 6510e 6157 5.7 5972 9.0 63632 61291 3.8 57556 10.6
日本 8841 9479 -6.7 9506 -7.0 90165 90501 -0.4 91439 -1.4
韩国 5790e 6087 -4.9 5217 11.0 57950 56724 2.2 48125 20.4
中国台湾 1490e 2002 -25.6 1744 -14.6 17037 19201 -11.3 16299 4.5
亚洲 81727 79463 2.8 72295 13.0 831009 817492 1.7 736384 12.9
澳大利亚 428 412 3.8 631 -32.2 4121 5700 -27.7 6111 -32.6
新西兰 76 61 24.5 63 21.0 761 690 10.2 706 7.7
大洋洲 504 473 6.5 694 -27.4 4882 6390 -23.6 6817 -28.4
62国合计 126145 124552 1.3 116615 8.2 1276697 1267809 0.7 1161629 9.9
扣除中国 67049 68813 -2.6 66759 0.4 674472 678034 -0.5 638665 5.6
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2011年62国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%.

(关键字:2012年 10月 全球 粗钢 生产 统计 (worldsteel))

(责任编辑:01030)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158