商品
|
国家 | 数量(千克) | 金额(美元 ) |
32061110钛白粉
|
116日本 | 675000 | 2555768 |
122马来西亚 | 845000 | 2399103 | |
131沙特阿拉伯 | 145000 | 391780 | |
133韩国 | 9480 | 162179 | |
136泰国 | 4000 | 12432 | |
142中国 | 3 | 54 | |
312西班牙 | 140000 | 388000 | |
318芬兰 | 10000 | 35800 | |
429墨西哥 | 2200060 | 6094897 | |
501加拿大 | 2000 | 11741 | |
502美国 | 2881351 | 8050082 | |
601澳大利亚 | 3141000 | 8658416 | |
143台澎金马关税区 | 3804929 | 9712723 | |
301比利时 | 52000 | 95725 | |
303英国 | 1105000 | 3354157 | |
304德国 | 1287271 | 5609145 | |
307意大利 | 1000 | 3855 | |
309荷兰 | 163000 | 507786 | |
总计 | 16466094 | 48043643 |
(关键字:钛白粉)