序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 74,490 | 74,530 | 74,510 | 480 | 2024-11-25 |
2 | 铜升贴水 | b130 | b170 | 150 | 10 | 10:15 |
3 | A00铝 | 20,650 | 20,690 | 20,670 | 60 | 2024-11-25 |
4 | 铝升贴水 | b60 | b100 | 80 | -10 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 25,370 | 25,470 | 25,420 | -50 | 2024-11-25 |
6 | 0#锌 | 25,470 | 25,570 | 25,520 | -50 | 2024-11-25 |
7 | 1#铅 | 17,050 | 17,150 | 17,100 | 250 | 2024-11-25 |
8 | 1#锡 | 243,250 | 245,250 | 244,250 | 2,000 | 2024-11-25 |
9 | 1#镍 | 127,200 | 130,800 | 129,000 | 2,050 | 2024-11-25 |
10 | 1#白银 | 7,715 | 7,725 | 7,720 | -20 | 2024-11-25 |
11 | 钯金 | 269 | 271 | 270 | -4 | 2024-11-25 |
12 | 1#钴 | 166,000 | 192,000 | 179,000 | -1,000 | 2024-11-25 |
13 | 1#锑 | 139,000 | 141,000 | 140,000 | 0 | 2024-11-25 |
14 | 2#锑 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 0 | 2024-11-25 |
15 | 1#镁 | 17,600 | 18,800 | 18,200 | 0 | 2024-11-25 |
16 | 1#电解锰 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2024-11-25 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,400 | 12,600 | 12,500 | 0 | 2024-11-25 |
18 | 1#铬 | 62,000 | 64,000 | 63,000 | 0 | 2024-11-25 |
19 | 441#硅 | 12,400 | 12,600 | 12,500 | 0 | 2024-11-25 |
20 | 553#硅 | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 | 2024-11-25 |
21 | 2202#硅 | 18,600 | 18,800 | 18,700 | 0 | 2024-11-25 |
22 | 3303#硅 | 13,200 | 13,400 | 13,300 | 0 | 2024-11-25 |
23 | 金属硅553#-331# | 12,200 | 13,600 | 12,900 | 0 | 2024-11-25 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 13,300 | 18,700 | 16,000 | 0 | 2024-11-25 |
25 | 磷铜合金 | 76,650 | 83,450 | 80,050 | 500 | 2024-11-25 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 75,520 | 75,820 | 75,670 | 480 | 2024-11-25 |
27 | 漆包线 | 77,780 | 81,780 | 79,780 | 480 | 2024-11-25 |
28 | R410A专用紫铜管 | 79,510 | 79,510 | 79,510 | 480 | 2024-11-25 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 21,600 | 21,800 | 21,700 | 0 | 2024-11-25 |
30 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21,750 | 22,150 | 21,950 | 0 | 2024-11-25 |
31 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21,550 | 21,750 | 21,650 | 0 | 2024-11-25 |
32 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,850 | 21,050 | 20,950 | 0 | 2024-11-25 |
33 | 压铸锌合金锭 | 26,050 | 26,250 | 26,150 | -100 | 2024-11-25 |
34 | 铝合金ADC12 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 0 | 2024-11-25 |
35 | 氯化镍 | 35,200 | 39,200 | 37,200 | 0 | 2024-11-25 |
36 | 硫酸镍 | 27,400 | 32,000 | 29,700 | 0 | 2024-11-25 |
(关键字:长江现货 长江有色 铝 铜 镍)