中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020-11-2 | 667.74 | 672.32 |
2020-11-3 | 667.74 | 670.5 |
2020-11-4 | 665.75 | 669.57 |
2020-11-5 | 663.75 | 667.71 |
2020-11-6 | 659.76 | 668.95 |
2020-11-9 | 657.96 | 661.23 |
2020-11-10 | 661.25 | 661.23 |
2020-11-11 | 660.26 | 658.97 |
2020-11-12 | 661.75 | 660.7 |
2020-11-13 | 660.06 | 662.36 |
2020-11-16 | 659.36 | 662.85 |
2020-11-17 | 657.11 | 660.48 |
2020-11-18 | 654.37 | 657.62 |
2020-11-19 | 654.77 | 655.93 |
2020-11-20 | 657.06 | 654.84 |
2020-11-23 | 655.22 | 657.86 |
2020-11-24 | 657.26 | 657.19 |
(关键字:人民币 汇率)