品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14080-14180 14130 10 10-23
锌锭 Zn99.995 22110-22410 22260 50 10-23
升贴水 Zn99.995 (b)460-(b)460 460 -30 10:30
锌锭 Zn99.99 22050-22350 22200 50 10-23
阴极铜 CU-CATH-1 50120-50320 50220 -100 10-23
升贴水 CU-CATH-1 (c)180-(c)150 -165 -25 10:30
铅锭 Pb99.994 18275-18375 18325 -75 10-23
锡锭 Sn99.90 145500-148000 146750 1250 10-23
电解钴 Co99.98 456500-459500 458000 0 10-23
电解镍 Ni9996 110500-110500 110500 0 10-23
(关键字:有色金属)