品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14560-14660 14610 -30 09-17
锌锭 Zn99.995 21070-21370 21220 -110 09-17
升贴水 Zn99.995 (b)430-(b)430 430 140 10:30
锌锭 Zn99.99 21010-21310 21160 -110 09-17
阴极铜 CU-CATH-1 48230-48430 48330 -560 09-17
升贴水 CU-CATH-1 (b)10-(b)40 25 -75 10:30
铅锭 Pb99.994 18775-18875 18825 -200 09-17
电解镍 Ni9996 108400-108400 108400 -1400 09-17
锡锭 Sn99.90 142500-144000 143250 0 09-17
电解钴 Co99.98 493500-496500 495000 0 09-17
(关键字:有色金属)