品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 52490 | 52510 | 吨 | 52500 | ↑1020 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2017-10-9 |
A00 铝 | 16180 | 16220 | 吨 | 16200 | ↑50 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 铅 | 21800 | 22000 | 吨 | 21900 | ↑300 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2017-10-9 |
0# 锌 | 27200 | 28000 | 吨 | 27600 | ↑800 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 锌 | 27150 | 27200 | 吨 | 27175 | ↑800 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 镍板 | 87000 | 88000 | 吨 | 87500 | ↑1800 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↑1000 | 进口云山云锡 | 上海 | 2017-10-9 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53510 | 53810 | 吨 | 53660 | ↑1010 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2017-10-9 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55700 | 59700 | 吨 | 57700 | ↑1020 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 钴 | 450000 | 460000 | 吨 | 455000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 54500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017-10-9 |
2# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017-10-9 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 15900 | 吨 | 14900 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2017-10-9 |
金属硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 电解锰 | 11700 | 11800 | 吨 | 11750 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2017-10-9 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-10-9 |
金属铬 | 61500 | 62500 | 吨 | 62000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2017-10-9 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17400 | 吨 | 17200 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017-10-9 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800 | 17000 | 吨 | 16900 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017-10-9 |
R401A专用紫铜管 | 57500 | 57500 | 吨 | 57500 | ↑1020 | 山东中佳 | 上海 | 2017-10-9 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 28150 | 28150 | 吨 | 28150 | ↑850 | 上百牌 | 上海 | 2017-10-9 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017-10-9 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017-10-9 |
1# 白银 | 3880 | 3900 | 千克 | 3890 | ↑35 | 国产 | 上海 | 2017-10-9 |
磷铜合金 | 54000 | 54500 | 吨 | 54250 | ↑800 | 山东江苏 | 上海 | 2017-10-9 |
钯 | 232 | 234 | 克 | 233 | ↓-3 | 国产 | 上海 | 2017-10-9 |
铝合金ADC12 | 17200 | 17400 | 吨 | 17300 | ↑50 | 国产 | 上海 | 2017-10-9 |
铜升贴水情况:平水铜升250元/吨 - 升水铜升270/吨 ↑ 90 |
(关键字:长江有色金属 报价)