品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13680-13780 13730 -100 06-27
锌锭 Zn99.995 22040-22340 22190 -80 06-27
升贴水 Zn99.995 (b)310-(b)310 310 -60 10:30
锌锭 Zn99.99 21940-22240 22090 -80 06-27
阴极铜 Cu-CATH-2 46390-46590 46490 10 06-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)90 65 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 17425-17575 17500 0 06-27
锡锭 Sn99.90 139000-142000 140500 -750 06-27
电解镍 Ni9996 76200-76200 76200 -500 06-27
电解钴 Co99.98 386500-389500 388000 0 06-27
(关键字:有色金属)