品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13610-13710 13660 40 03-17
锌锭 Zn99.995 23000-23300 23150 310 03-17
升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 22950-23250 23100 310 03-17
阴极铜 Cu-CATH-2 47560-47760 47660 80 03-17
升贴水 Cu-CATH-2 (c)150-(c)80 -115 40 10:30
铅锭 Pb99.994 18000-18100 18050 100 03-17
锡锭 Sn99.90 144500-147000 145750 -250 03-17
电解镍 Ni9996 85700-85700 85700 0 03-17
电解钴 Co99.98 379500-382500 381000 0 03-17
(关键字:有色金属)