品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13430-13530 13480 -90 03-15
锌锭 Zn99.995 22370-22670 22520 260 03-15
升贴水 Zn99.995 (c)50-(c)50 -50 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 22320-22620 22470 260 03-15
阴极铜 Cu-CATH-2 47130-47330 47230 270 03-15
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)210 175 65 10:30
铅锭 Pb99.994 17800-17900 17850 -25 03-15
锡锭 Sn99.90 144500-146500 145500 1500 03-15
电解镍 Ni9996 85700-85700 85700 0 03-15
电解钴 Co99.98 377500-380500 379000 0 03-15
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)