品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13660-13760 13710 -190 03-03
锌锭 Zn99.995 22290-22590 22440 -640 03-03
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 40 10:30
锌锭 Zn99.99 22240-22540 22390 -640 03-03
阴极铜 Cu-CATH-2 47600-47800 47700 -600 03-03
升贴水 Cu-CATH-2 (c)170-(c)80 -125 50 10:30
铅锭 Pb99.994 18400-18500 18450 -250 03-03
锡锭 Sn99.90 145000-147000 146000 -1000 03-03
电解镍 Ni9996 89700-89700 89700 -1000 03-03
电解钴 Co99.98 375500-378500 377000 -5000 03-03
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)