品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13580-13680 13630 -220 02-23
锌锭 Zn99.995 22810-23110 22960 -110 02-23
升贴水 Zn99.995 (c)160-(c)160 -160 0 10:30
锌锭 Zn99.99 22760-23060 22910 -110 02-23
阴极铜 Cu-CATH-2 48200-48400 48300 -260 02-23
升贴水 Cu-CATH-2 (c)220-(c)150 -185 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 18750-18850 18800 0 02-23
锡锭 Sn99.90 146000-148500 147250 -750 02-23
电解镍 Ni9996 89000-89000 89000 -400 02-23
电解钴 Co99.98 380500-383500 382000 10000 02-23
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)