品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13870-13970 13920 -150 02-20
锌锭 Zn99.995 22410-22710 22560 -560 02-20
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 20 10:30
锌锭 Zn99.99 22360-22660 22510 -560 02-20
阴极铜 Cu-CATH-2 48150-48350 48250 -130 02-20
升贴水 Cu-CATH-2 (c)140-(c)70 -105 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 18600-18800 18700 -25 02-20
锡锭 Sn99.90 146500-149000 147750 -500 02-20
电解镍 Ni9996 90200-90200 90200 300 02-20
电解钴 Co99.98 370500-373500 372000 20000 02-20
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)