品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14220-14320 14270 150 02-16
锌锭 Zn99.995 23160-23460 23310 -80 02-16
升贴水 Zn99.995 (c)160-(c)160 -160 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 23110-23410 23260 -80 02-16
阴极铜 Cu-CATH-2 48770-48970 48870 120 02-16
升贴水 Cu-CATH-2 (c)130-(c)40 -85 -300 10:30
铅锭 Pb99.994 18950-19100 19025 -50 02-16
锡锭 Sn99.90 148000-150000 149000 0 02-16
电解镍 Ni9996 89400-89400 89400 700 02-16
电解钴 Co99.98 340500-343500 342000 0 02-16
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)