品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13480-13580 13530 80 02-08
锌锭 Zn99.995 22610-22910 22760 360 02-08
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 22560-22860 22710 360 02-08
阴极铜 Cu-CATH-2 47260-47460 47360 650 02-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)40 25 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 18700-18850 18775 300 02-08
锡锭 Sn99.90 144500-147000 145750 -750 02-08
电解镍 Ni9996 86000-86000 86000 500 02-08
电解钴 Co99.98 299500-302500 301000 3000 02-08
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)