品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13640-13740 13690 20 01-24
锌锭 Zn99.995 22410-22710 22560 -30 01-24
升贴水 Zn99.995 (c)100-(c)100 -100 0 10:30
锌锭 Zn99.99 22360-22660 22510 -30 01-24
阴极铜 Cu-CATH-2 46960-47160 47060 110 01-24
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)40 25 0 10:30
铅锭 Pb99.994 18250-18500 18375 25 01-24
锡锭 Sn99.90 147000-148500 147750 0 01-24
电解钴 Co99.98 291500-294500 293000 0 01-24
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)