品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12780-12880 12830 -60 01-05
锌锭 Zn99.995 21010-21310 21160 480 01-05
升贴水 Zn99.995 (c)100-(c)100 -100 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 20960-21260 21110 480 01-05
阴极铜 Cu-CATH-2 45530-45730 45630 650 01-05
升贴水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)130 110 25 10:30
铅锭 Pb99.994 17550-17750 17650 150 01-05
锡锭 Sn99.90 148500-150500 149500 500 01-05
电解钴 Co99.98 269500-272500 271000 0 01-05
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)