品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13700-13800 13750 280 12-12
锌锭 Zn99.995 22270-22570 22420 340 12-12
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 0 10:30
锌锭 Zn99.99 22220-22520 22370 340 12-12
阴极铜 Cu-CATH-2 47460-47660 47560 680 12-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)120-(b)160 140 55 10:30
铅锭 Pb99.994 20650-20800 20725 200 12-12
锡锭 Sn99.90 144500-146500 145500 250 12-12
电解钴 Co99.98 238500-241500 240000 0 12-12
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)