品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15080-15180 15130 -70 11-28
锌锭 Zn99.995 23920-24220 24070 1580 11-28
升贴水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 23870-24170 24020 1580 11-28
阴极铜 Cu-CATH-2 48340-48540 48440 670 11-28
升贴水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)0 -10 10 10:30
铅锭 Pb99.994 20900-21050 20975 1200 11-28
锡锭 Sn99.90 146500-148500 147500 500 11-28
电解镍 Ni9996 95900-95900 95900 1800 11-28
电解钴 Co99.98 233500-236500 235000 0 11-28
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)