品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15470-15570 15520 70 11-11
锌锭 Zn99.995 20310-20610 20460 30 11-11
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 10 10:30
锌锭 Zn99.99 20260-20560 20410 30 11-11
阴极铜 Cu-CATH-2 44760-44960 44860 860 11-11
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)50 35 -30 10:30
铅锭 Pb99.994 16800-16950 16875 -50 11-11
锡锭 Sn99.90 150000-152000 151000 -750 11-11
电解镍 Ni9996 93100-93100 93100 -1000 11-11
电解钴 Co99.98 216500-219500 218000 0 11-11
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)