品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14780-14880 14830 160 11-09
锌锭 Zn99.995 19590-19890 19740 -70 11-09
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 0 10:30
锌锭 Zn99.99 19540-19840 19690 -70 11-09
阴极铜 Cu-CATH-2 41200-41400 41300 910 11-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)60 50 -30 10:30
铅锭 Pb99.994 16350-16550 16450 0 11-09
锡锭 Sn99.90 148500-150500 149500 -2000 11-09
电解镍 Ni9996 89100-89100 89100 300 11-09
电解钴 Co99.98 213500-216500 215000 0 11-09
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)