品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14620-14720 14670 110 11-08
锌锭 Zn99.995 19660-19960 19810 220 11-08
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 19610-19910 19760 220 11-08
阴极铜 Cu-CATH-2 40290-40490 40390 600 11-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)90 80 -55 10:30
铅锭 Pb99.994 16350-16550 16450 0 11-08
锡锭 Sn99.90 150500-152500 151500 6000 11-08
电解镍 Ni9996 88800-88800 88800 3500 11-08
电解钴 Co99.98 213500-216500 215000 3000 11-08
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)